Расчёт затрат на кооперацию
Приведён пример расчёта затрат на кооперацию НКО. Общую сумму затрат после подсчёта нужно поделить между всеми участниками кооперации (НКО А, НКО Б и т.д.), между которым делятся затраты партнёрского проекта. Скачать расширенную версию бюджета для редактирования можно по ссылке: docs.google.com| № | Статья | Ед.изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудозатраты сотрудников на деятельность в рамках партнёрства | ||||||||
1.1 | Сотрудник 1 | час | |||||||
1.2 | Сотрудник 2 | час | |||||||
1.3 | Сотрудник 3 | час | |||||||
2 | Организационные расходы | ||||||||
2.1 | Аренда помещения для встреч | час | |||||||
2.2 | Печать материалов для встреч | шт. | |||||||
2.3 | Кофе-брейки | чел. | |||||||
2.4 | Использование онлайн-платформы | усл. | |||||||
2.5 | Связь | усл. | |||||||
3 | Поездки | ||||||||
3.1 | Транспорт (поезд, самолёт) | чел. | |||||||
3.2 | Проживание | сут. | |||||||
3.3 | Командировочные | сут. | |||||||
4 | Затраты на координацию и отчётность | ||||||||
4.1 | Координатор НКО А | час | |||||||
4.2 | Координатор НКО Б | час | |||||||
4.3 | Бухгалтер | час | |||||||
Итого: 0 руб.