Бюджет издания
Главная / Все решения / Конструктор по информационному сопровождению и продвижению деятельности организации и проектов / Бюджет издания
№ | Статья | Ед.изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Оплата услуг по подготовке издания | ||||||||
1.1 | 1.1 Оплата услуг составителя издания | руб. | |||||||
1.2 | 1.2 Оплата услуг корректора | руб. | |||||||
1.3 | 1.3 Оплата услуг художника-оформителя/иллюстратора | руб. | |||||||
1.4 | 1.4 Оплата услуг за вёрстку/макетирование | руб. | |||||||
1.5 | 1.5 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, % | руб. | |||||||
2 | 2 Издательские расходы | ||||||||
2.1 | 2.1 Печать издания (формат __, __ л., __ экз.) | руб. | |||||||
2.2 | 2.2 Постпечатная обработка (ламинирование, фальцовка, тиснение…) | руб. | |||||||
2.3 | 2.3 Расходы по присвоению ISBN | руб. |
Итого: 0 руб.