Вводим экологичные практики в офисе
Главная / Все решения / Руководство по внедрению инноваций в НКО / Вводим экологичные практики в офисе
Этот калькулятор поможет вам посчитать приблизительные затраты на внедрение в работу экологичных практик. Здесь мы предлагаем посчитать стоимость первых шагов, которые необходимо предпринять.
Естественно, часть из перечисленного можно не покупать, использовать альтернативные варианты (например, картонные коробки вместо специально купленных контейнеров), на часть услуг можно договориться по бартеру и т.д.
Если вам удалось на чем-то сэкономить, просто ставьте 0 в строке для расчетов или оставляйте ее пустой.
А также рекомендуем вам посмотреть наш чек-лист для введения экологичных практик в офисе.
№ | Статья | Ед.изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Переходим на более экологичную бумагу. | ||||||||
1.1 | Бумага, имеющую сертификат FSC. | уп. | |||||||
2 | Организуем сбор макулатуры. | ||||||||
2.1 | Покупка контейнера для сбора макулатуры. | шт. | |||||||
2.2 | Организация вывоза макулатуры в переработку | раз | |||||||
3 | Организуем утилизацию элементов питания. | ||||||||
3.1 | Покупка контейнера для сбора батареек. | шт. | |||||||
3.2 | Организация вывоза батареек в утилизацию. | раз | |||||||
4 | Начинаем использовать аккумуляторы вместо обычных батареек. | ||||||||
4.1 | Покупка аккумуляторов АА | шт. | |||||||
4.2 | Покупка аккумуляторов ААА | шт. | |||||||
4.3 | Зарядное устройство для аккумуляторов. | шт. | |||||||
5 | Организуем раздельный сбор мусора. | ||||||||
5.1 | Покупка контейнеров для раздельного сбора. | шт. | |||||||
5.2 | Организация вывоза отсортированного мусора в утилизацию. | раз | |||||||
6 | Утилизируем технику. | ||||||||
6.1 | Организация вывоза старой/ненужной бытовой и офисной техники. | раз | |||||||
7 | Сокращаем количество пластика. | ||||||||
7.1 | Покупка керамическую посуду вместо одноразовой. | шт. | |||||||
7.2 | Покупка кулера для воды. | шт. | |||||||
7.3 | Заказ воды для кулера вместо покупки бутилированной. | раз | |||||||
7.4 | Покупка многоразовых контейнеров для еды | шт. |
Итого: 0 руб.